Sitzung
2016/BA/026
Gremium
Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss
Ort/Raum
Sitzungssaal
Datum
16.11.2016
Zeit
15:30-18:05 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Bauanträge | ||
| Ö 1.1 | Bauantrag Haas Hans; Dachgeschossausbau mit Dachgaube in Leonberg, Sinzenhoferstraße 18 auf Fl.Nr. 201/70, Gemarkung Leonberg | ||
| Ö 1.2 | Nutzungsänderung; Dechant Wiser'sche Erziehungsanstalt für Arme Kinder, Thomas Wiser-Haus; Umnutzung eines Gebäudes zu einer Kinderwohngruppe in Ponholz, Lindenweg 5 auf Fl.Nr. 10, Gemarkung Ponholz | ||
| Ö 1.3 | Bauantrag Gersch Thomas; Errichtung einer Satteldachgarage in Holzkonstruktion in Roding, Raffastraße 15 a auf Fl.Nr. 258/3, Gemarkung Maxhütte-Haidhof | ||
| Ö 1.4 | Bauantrag Herold Reiner und Birgit; Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in Winkerling, Stockäckerweg 3 auf Fl.Nr. 566/1, Gemarkung Maxhütte-Haidhof | ||
| Ö 1.5 | Bauantrag Humml Markus und Alexandra; Neubau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage und Carport in Deglhof, Zur Streuobstwiese 40 auf Fl.Nr. 758/130, Gemarkung Leonberg | ||
| Ö 1.6 | Bauantrag Ludwig Julia; Neubau von 2 Einfamilienhäuser in Pirkensee, Kastanienweg 8a und 8 b auf Fl.Nr. 70/1 Tfl., Gemarkung Pirkensee | ||
| Ö 1.7 | Bauvoranfrage Wagner Sylvia GmbH; Grundstücksteilung und Errichtung von zwei Einfamilienhäuser mit Garagen in Ponholz, Geranienweg 2 auf Fl.Nr. 56/4, Gemarkung Ponholz | ||
| Ö 1.8 | Bauantrag Brunner Franz (Burkert); Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in Maxhütte, St.-Barbara-Straße 9 a, auf Fl.Nr. 150/23 Tfl., Gemarkung Maxhütte-Haidhof | ||
| Ö 2 | Vollzug der Beschlüsse aus der Sitzung vom 28.09.2016 | ||
| Ö 3 | Leonberg, Ramspauer Straße; Antrag auf Tonnagenbeschränkung bzw. die Fertigstellung des Seitenstreifens in der Ramspauer Straße auf Höhe der Hausnummer 12 | ||
| Ö 4 | Pirkensee, Pfarrer-Hien-Straße 2; Antrag auf Absolutes Halteverbot | ||
| Ö 5 | Ponholz, Netto Zentrallager; Antrag auf absolutes Halteverbot | ||
| Ö 6 | Widmung einer Dorfstraße; Verlängerung des Triftweges in Pirkensee | ||
| Ö 7 | Bekanntgaben | ||
| Ö 8 | Anfragen | ||
